|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TCP™100-50-01A為兆科電子材料科技自主開發(fā)之產(chǎn)品,是一款導(dǎo)熱工程塑料因應(yīng)普通外觀機(jī)構(gòu)件而研發(fā)的,其兼具了優(yōu)異的熱傳導(dǎo)效能并減輕了一般鋁制件30%的重量。
TCP™100-50-01A可以使用于降低發(fā)熱的機(jī)構(gòu)中,如MR16燈具,LED電視,LED液晶顯示屏背光管。
它也可以替代一般的鋁制散熱片。
| TCP™100-50-01A 特性表 | |||
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
| 物理性質(zhì) | |||
| 材質(zhì) | ***** | ***** | 尼龍 |
| 顏色 | Visual | ***** | 黑色 |
| 熔融指數(shù) | ISO 1133 | g/10min | 4 |
| 比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 |
| 收縮率 | ISO 294 | % | 0.1 |
| 機(jī)械性能 | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | MPa | 55 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | MPa | 80 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 15800 |
| 簡(jiǎn)支梁決口衝擊 | ISO 180 | kJ/m2 | 2.5~3.5 |
| 電氣性能 | |||
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | MHz | 4.5 |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | Ohm-meter | 10000 |
| 熱性能 | |||
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| 維卡溫度 | ASTM D648 | W/m-K | 15.0 |
| 導(dǎo)熱率(垂直傳導(dǎo)) | ASTM D5470 | W/m-K | 5.0 |
| 耐燃等級(jí) | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |

TCP™100是以普通聚乙烯顆粒包裝袋的形式提供。
每袋凈重25KG,欲了解更多資訊,請(qǐng)聯(lián)系我們。